Bezeichnung | Durchfluss- nennwerte | Gewinde- anschluss | Oberfläche | K-Faktor | Temperatur- bereiche |
JASP | 10 mm | R 3/8" |
| 57 | 57 °C 68 °C 79 °C 93 °C 141 °C 182 °C* 260 °C* |
JBSP | 15mm | R 1/2" | 80 | ||
JCSP | 20mm | R 3/4" | 115 | ||
RTI-Werte: Normal RTI 105, Special RTI 55, Quick RTI 35 | geprüft | VdS anerkannt | |||
* Nur bei Sprinkler "Normal" RTI 105 und "Spezial" RTI 55 erhältlich |
Spray-/Schirmsprinkler hängend K57
Spray-/Schirmsprinkler hängend K80
Spray-/Schirmsprinkler hängend K115
Bezeichnung | Durchfluss- nennwerte | Gewinde- anschluss | Oberfläche | K-Faktor | Temperatur- bereiche |
JASU | 10 mm | R 3/8" |
| 57 | 57 °C 68 °C 79 °C 93 °C 141 °C 182 °C* 260 °C* |
JBSU | 15mm | R 1/2" | 80 | ||
JCSU | 20mm | R 3/4" | 115 | ||
RTI-Werte: Normal RTI 105, Special RTI 55, Quick RTI 35 | geprüft | VdS anerkannt | |||
* Nur bei Sprinkler "Normal" RTI 105 und "Spezial" RTI 55 erhältlich |
Spray-/Schirmsprinkler stehend K57
Spray-/Schirmsprinkler stehend K80
Spray-/Schirmsprinkler stehend K115
EuroSprinkler AG | Sagmattstrasse 5 | CH-4710 Balsthal | Tel + 41 62 386 18 30 | Fax + 41 62 386 18 40 | nfrsprnklr
Impressum | Datenschutz | AGB